| [Metode Baru 2021] Indikator IDI | |
|---|---|
| [Metode Baru 2021] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator | |
| 2024 | |
| Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara | 96,76 |
| Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat | 98,65 |
| Terjaminnya kebebasan berkeyakinan | 94,59 |
| Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan | 85,71 |
| Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu | 94,98 |
| Pemenuhan hak-hak pekerja | 68,97 |
| Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya | 73,41 |
| Kesetaraan gender | 95,95 |
| Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan | 75,00 |
| Anti monopoli sumber daya ekonomi | 74,67 |
| Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial | 79,48 |
| Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah | 93,25 |
| Akses masyarakat terhadap informasi publik | 93,60 |
| Kesetaraan dalam pelayanan dasar | 73,61 |
| Kinerja lembaga legislatif | 100,00 |
| Kinerja lembaga yudikatif | 86,95 |
| Netralitas penyelenggara pemilu | 12,50 |
| Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah | 58,93 |
| Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat | 66,09 |
| Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah | 100,00 |
| Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik | 95,20 |
| Pendidikan politik pada kader partai politik | 100,00 |
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat