| Kabupaten/Kota | |
|---|---|
| Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota (Persen) | |
| 2025 | |
| Provinsi Jawa Barat | 58,63 |
| Bogor | 47,08 |
| Sukabumi | 41,57 |
| Cianjur | 36,58 |
| Bandung | 58,58 |
| Garut | 39,83 |
| Tasikmalaya | 43,30 |
| Ciamis | 64,54 |
| Kuningan | 86,60 |
| Cirebon | 83,96 |
| Majalengka | 77,53 |
| Sumedang | 73,35 |
| Indramayu | 87,46 |
| Subang | 86,73 |
| Purwakarta | 63,55 |
| Karawang | 72,89 |
| Bekasi | 68,50 |
| Bandung Barat | 41,96 |
| Pangandaran | 68,35 |
| Kota Bogor | 50,63 |
| Kota Sukabumi | 34,93 |
| Kota Bandung | 42,24 |
| Kota Cirebon | 72,70 |
| Kota Bekasi | 59,65 |
| Kota Depok | 52,20 |
| Kota Cimahi | 62,38 |
| Kota Tasikmalaya | 51,22 |
| Kota Banjar | 83,08 |
Sumber: BPS, Susenas Maret











