| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 2 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 3 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 12 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 12 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 2 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 3 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 12 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 11 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Subang: opendata.jabarprov.go.id











