| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 3494683941804 | 2014 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2014 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2014 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 0 | 2014 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2014 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 358575000000 | 2014 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 100000000000 | 2014 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2014 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 4549073508028 | 2015 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2015 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2015 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 2798116686 | 2015 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2015 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 610000000000 | 2015 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 50000000000 | 2015 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2015 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 3485029506541 | 2016 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2016 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2016 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 165397694086 | 2016 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2016 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 378575000000 | 2016 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2016 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2016 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 3345697892227 | 2017 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2017 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2017 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 2426059384 | 2017 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2017 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 311875000000 | 2017 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2017 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2017 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 2493457111839 | 2018 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2018 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2018 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 70235711273 | 2018 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2018 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 88199998800 | 2018 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2018 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2018 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 3060677232835 | 2019 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2019 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2019 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 100615038344 | 2019 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2019 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 76799998800 | 2019 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2019 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2019 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 3289300908323 | 2020 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2020 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 1532607660148 | 2020 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 50131410442 | 2020 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2020 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 53018000000 | 2020 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2020 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2020 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 1272234413783 | 2021 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2021 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 1881560755969 | 2021 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 258422180 | 2021 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2021 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 100000000000 | 2021 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2021 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2021 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 2575016379799 | 2022 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 2022 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 60529903522 | 2022 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 63172606 | 2022 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 200000000000 | 2022 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 562105477550 | 2022 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2022 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 2022 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 2335392104049 | 2023 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 563789491913 | 2023 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0 | 2023 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 758649657 | 2023 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 800000000000 | 2023 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 231000000000 | 2023 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2023 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 328337292135 | 2023 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) | 800167988688 | 2024 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pencairan Dana Cadangan | 436210508087 | 2024 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 680614442 | 2024 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR/ Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 0 | 2024 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 2024 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | 52000000000 | 2024 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | DANA BERGULIR | 0 | 2024 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 566806035144 | 2024 |











