| Kabupaten/Kota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten Kota dan Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/Perijinan (Unit) | |||||||
| PT | CV | Firma | Koperasi | Yayasan | Tidak Berbadan Hukum/Usaha | Jumlah | |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| Provinsi Jawa Barat | 916 | 3.059 | – | 31 | 27 | 663.762 | 667.795 |
| Bogor | 43 | 251 | – | – | 6 | 42.838 | 43.138 |
| Sukabumi | – | 660 | – | – | – | 50.647 | 51.307 |
| Cianjur | – | 182 | – | – | 7 | 36.142 | 36.331 |
| Bandung | – | 118 | – | – | – | 41.102 | 41.220 |
| Garut | – | 89 | – | – | – | 69.276 | 69.365 |
| Tasikmalaya | – | – | – | – | – | 77.632 | 77.632 |
| Ciamis | 8 | 29 | – | – | – | 30.417 | 30.454 |
| Kuningan | 351 | 12 | – | – | – | 10.954 | 11.317 |
| Cirebon | 22 | 114 | – | – | – | 21.803 | 21.939 |
| Majalengka | – | 120 | – | – | – | 33.348 | 33.468 |
| Sumedang | – | 109 | – | – | – | 24.630 | 24.739 |
| Indramayu | 56 | – | – | – | – | 18.890 | 18.946 |
| Subang | – | – | – | 14 | – | 16.944 | 16.958 |
| Purwakarta | – | 64 | – | – | – | 13.422 | 13.486 |
| Karawang | – | 190 | – | – | – | 15.220 | 15.410 |
| Bekasi | 273 | 181 | – | – | – | 18.657 | 19.111 |
| Bandung Barat | – | 50 | – | 8 | – | 20.155 | 20.213 |
| Pangandaran | – | – | – | – | – | 32.043 | 32.043 |
| Kota Bogor | – | 11 | – | – | – | 4.609 | 4.620 |
| Kota Sukabumi | – | 124 | – | – | – | 5.663 | 5.787 |
| Kota Bandung | 14 | 287 | – | – | 14 | 17.859 | 18.174 |
| Kota Cirebon | 8 | 42 | – | – | – | 4.285 | 4.335 |
| Kota Bekasi | 127 | 214 | – | 2 | – | 8.628 | 8.971 |
| Kota Depok | 7 | 91 | – | 7 | – | 11.324 | 11.429 |
| Kota Cimahi | 7 | 10 | – | – | – | 6.070 | 6.087 |
| Kota Tasikmalaya | – | 67 | – | – | – | 26.639 | 26.706 |
| Kota Banjar | – | 44 | – | – | – | 4.565 | 4.609 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat











