| Satuan Wilayah Hukum | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan | Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana | Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana |
|---|---|---|---|---|
| Polda Jawa Barat | 775 | … | 58,00 | |
| Polres Bogor | 4.030 | 72 | 27,00 | 02. 10′ 46” |
| Polres Ciamis | 1.077 | 83 | 61,00 | 08. 09′ 21” |
| Polres Cianjur | 1.951 | 80 | 91,00 | 04. 30′ 08” |
| Polres Cimahi | 2.402 | 101 | 52,00 | 03. 39′ 25” |
| Polres Kota Cirebon | 938 | 135 | 70,00 | 09. 21′ 52” |
| Polres Garut | 1.526 | 60 | 64,00 | 05. 45′ 22” |
| Polres Indramayu | 2.202 | 113 | 65,00 | 03. 59′ 20” |
| Polres Karawang | 2.534 | 112 | 40,00 | 03. 27′ 59” |
| Polres Kota Banjar | 203 | 130 | 80,00 | 43. 16′ 15” |
| Polres Kuningan | 591 | 51 | 91,00 | 14. 51′ 46” |
| Polres Majalengka | 810 | 62 | 73,00 | 10. 50′ 40” |
| Polres Pangandaran | 291 | 66 | 23,00 | 30. 11′ 08” |
| Polres Purwakarta | 1.463 | 149 | 34,00 | 06. 00′ 14” |
| Polres Subang | 1.841 | 118 | 48,00 | 04. 46′ 16” |
| Polres Sukabumi | 1.413 | 53 | 100,00 | 06. 12′ 59” |
| Polres Kota Sukabumi | 1.076 | 131 | 56,00 | 08. 09′ 48” |
| Polres Sumedang | 847 | 70 | 49,00 | 10. 22′ 14” |
| Polres Tasikmalaya | 357 | 30 | 80,00 | 24. 36′ 18” |
| Polres Kota Tasikmalaya | 1.302 | 45 | 60,00 | 06. 44′ 47” |
| Polresta Bandung | 2.675 | 81 | 72,00 | 03. 17′ 01” |
| Polresta Kota Bogor | 1.576 | 152 | 65,00 | 05. 34′ 24” |
| Polresta Cirebon | 1.719 | 90 | 76,00 | 05. 06′ 35” |
| Polrestabes Kota Bandung | 4.036 | 168 | 36,00 | 02. 10′ 35” |
| … | … | … | ||
| … | … | … | ||
| … | … | … | ||
| Jumlah | 37.635 | 89 | 56,00 | 00. 14′ 00” |
Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat





