| Jenis Pelanggaran | Perkara Pidana | |||||
| Masuk | Putus | Sisa | ||||
| 1. Politik | – | – | – | |||
| 2. Psikotropika | 81 | 1 | 80 | |||
| 3. Ketertiban | 253 | 32 | 221 | |||
| 4. Pembakaran | – | – | – | |||
| 5. Penyuapan | – | – | – | |||
| 6. Mata Uang | – | – | – | |||
| 7. Kesusilaan | – | – | – | |||
| 8. Perjudian | 293 | 29 | 264 | |||
| 9. Penculikan | – | – | – | |||
| 10. Pembunuhan | 65 | 4 | 61 | |||
| 11. Penganiayaan | 23 | 31 | 8 | |||
| 12. Pencurian & Perampokan | 296 | 31 | 265 | |||
| 13. Pemerasan | 70 | 3 | 67 | |||
| 14. Penggelapan | 523 | 64 | 459 | |||
| 15. Penipuan | – | – | – | |||
| 16. Merusak Barang | – | – | – | |||
| 17. Sajam | – | – | – | |||
| Jumlah | 1.604 | 195 | 1.425 | |||
Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat





