| Kabupaten/ Kota | Perguruan TinggiNegeri | Perguruan Tingg Swasta | Perguruan TinggiNegeri + Swasta | Tenaga Pendidik Negeri | Tenaga Pendidik Swasta | Tenaga Pendidik Negeri + Swasta | Jumlah Mahasiswa Negeri | Mahasiswa Swasta | Mahasiswa Negeri + Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | – | 23 | 23 | – | 459 | 459 | – | 215 | 215 |
| Sukabumi | – | 8 | 8 | – | 228 | 228 | – | 681 | 681 |
| Cianjur | – | 8 | 8 | – | 115 | 115 | – | – | – |
| Bandung | – | 11 | 11 | – | 263 | 263 | – | 95 | 95 |
| Garut | – | 10 | 10 | – | 268 | 268 | – | 420 | 420 |
| Tasikmalaya | – | 9 | 9 | – | 148 | 148 | – | – | – |
| Ciamis | – | 7 | 7 | – | 210 | 210 | – | 390 | 390 |
| Kuningan | – | 4 | 4 | – | 44 | 44 | – | – | – |
| Cirebon | 1 | 11 | 12 | 415 | 371 | 786 | 7 | – | 7 |
| Majalengka | – | 2 | 2 | – | 41 | 41 | – | – | – |
| Sumedang | – | 3 | 3 | – | 48 | 48 | – | – | – |
| Indramayu | – | 7 | 7 | – | 178 | 178 | – | 45 | 45 |
| Subang | – | 6 | 6 | – | 127 | 127 | – | – | – |
| Purwakarta | – | 4 | 4 | – | 114 | 114 | – | – | – |
| Karawang | – | 3 | 3 | – | 87 | 87 | – | – | – |
| Bekasi | – | 10 | 10 | – | 151 | 151 | – | 696 | 696 |
| Bandung Barat | – | 3 | 3 | – | 50 | 50 | – | – | – |
| Pangandaran | – | 1 | 1 | – | 22 | 22 | – | – | – |
| Kota Bogor | – | 7 | 7 | – | 66 | 66 | – | 1 | 1 |
| Kota Sukabumi | – | 4 | 4 | – | 142 | 142 | – | 57 | 57 |
| Kota Bandung | 1 | 10 | 11 | 872 | 119 | 991 | 1 | – | 1 |
| Kota Cirebon | – | 2 | 2 | – | 37 | 37 | – | – | – |
| Kota Bekasi | – | 7 | 7 | – | 102 | 102 | – | 5 | 5 |
| Kota Depok | 1 | 11 | 12 | 30 | 188 | 218 | – | 4 | 4 |
| Kota Cimahi | – | 2 | 2 | – | 53 | 53 | – | – | – |
| Kota Tasikmalaya | – | 5 | 5 | – | 209 | 209 | – | – | – |
| Kota Banjar | – | 2 | 2 | – | 46 | 46 | – | 71 | 71 |
| Jawa Barat | 3 | 180 | 183 | 1.317 | 3.886 | 5.203 | 8 | 2.680 |
Sumber: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil









