| PROVINSI | INDEKS | TAHUN |
| ACEH | 5.97 | 2024 |
| SUMATERA UTARA | 6.2 | 2024 |
| SUMATERA BARAT | 6.27 | 2024 |
| RIAU | 6.27 | 2024 |
| JAMBI | 6.03 | 2024 |
| SUMATERA SELATAN | 5.97 | 2024 |
| BENGKULU | 6.19 | 2024 |
| LAMPUNG | 5.91 | 2024 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 6.06 | 2024 |
| KEPULAUAN RIAU | 6.8 | 2024 |
| DKI JAKARTA | 7.88 | 2024 |
| JAWA BARAT | 6.33 | 2024 |
| JAWA TENGAH | 5.98 | 2024 |
| DI YOGYAKARTA | 7.36 | 2024 |
| JAWA TIMUR | 6.07 | 2024 |
| BANTEN | 6.46 | 2024 |
| BALI | 6.82 | 2024 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 5.88 | 2024 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 5.36 | 2024 |
| KALIMANTAN BARAT | 5.9 | 2024 |
| KALIMANTAN TENGAH | 6.02 | 2024 |
| KALIMANTAN SELATAN | 6.13 | 2024 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6.73 | 2024 |
| KALIMANTAN UTARA | 6.4 | 2024 |
| SULAWESI UTARA | 6.03 | 2024 |
| SULAWESI TENGAH | 5.93 | 2024 |
| SULAWESI SELATAN | 6.21 | 2024 |
| SULAWESI TENGGARA | 6.03 | 2024 |
| GORONTALO | 5.85 | 2024 |
| SULAWESI BARAT | 5.73 | 2024 |
| MALUKU | 5.84 | 2024 |
| MALUKU UTARA | 5.68 | 2024 |
| PAPUA BARAT | 5.61 | 2024 |
| PAPUA | 3.56 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id

