| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 29110 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 12411 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 12197 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 14012 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 9516 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 4881 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 3477 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 4045 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 9587 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 4517 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 3930 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 6092 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 6321 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 4687 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 13474 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 15458 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 4569 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 968 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 11418 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 3477 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 18627 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 4122 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 13640 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 8422 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 4513 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 4693 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 1519 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











