| KABUPATEN/KOTA | CABANG PELAYANAN | JUMLAH UNIT |
| KABUPATEN BOGOR | KABUPATEN BOGOR (CIBINONG) | 1763242 |
| KABUPATEN SUKABUMI | KABUPATEN SUKABUMI I (CIBADAK) | 382495 |
| KABUPATEN SUKABUMI | KABUPATEN SUKABUMI II (PELABUHAN RATU) | 171432 |
| KABUPATEN CIANJUR | KABUPATEN CIANJUR | 494187 |
| KABUPATEN BANDUNG | KABUPATEN BANDUNG I (RANCAEKEK) | 539573 |
| KABUPATEN BANDUNG | KABUPATEN BANDUNG II (SOREANG) | 608376 |
| KABUPATEN GARUT | KABUPATEN GARUT | 460398 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | KABUPATEN TASIKMALAYA | 336259 |
| KABUPATEN CIAMIS | KABUPATEN CIAMIS I | 285492 |
| KABUPATEN KUNINGAN | KABUPATEN KUNINGAN | 353748 |
| KABUPATEN CIREBON | KABUPATEN CIREBON I (SUMBER) | 498744 |
| KABUPATEN CIREBON | KABUPATEN CIREBON II (CILEDUG) | 261573 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | KABUPATEN MAJALENGKA | 372706 |
| KABUPATEN SUMEDANG | KABUPATEN SUMEDANG | 328692 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | KABUPATEN INDRAMAYU I | 378012 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | KABUPATEN INDRAMAYU II (HAURGEULIS) | 157904 |
| KABUPATEN SUBANG | KABUPATEN SUBANG | 456024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | KABUPATEN PURWAKARTA | 317222 |
| KABUPATEN KARAWANG | KABUPATEN KARAWANG | 897656 |
| KABUPATEN BEKASI | KABUPATEN BEKASI (CIKARANG) | 1575852 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT (PADALARANG) | 658193 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | KABUPATEN CIAMIS II PGDRN | 90016 |
| KOTA BOGOR | KOTA BOGOR | 481475 |
| KOTA SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | 122953 |
| KOTA BANDUNG | KOTA BANDUNG I (PAJAJARAN) | 540066 |
| KOTA BANDUNG | KOTA BANDUNG II (KAWALUYAAN) | 528385 |
| KOTA BANDUNG | KOTA BANDUNG III (SOEKARNO HATTA) | 475070 |
| KOTA CIREBON | KOTA CIREBON | 173232 |
| KOTA BEKASI | KOTA BEKASI | 1514127 |
| KOTA DEPOK | KOTA DEPOK I | 802078 |
| KOTA DEPOK | KOTA DEPOK II (CINERE) | 398075 |
| KOTA CIMAHI | KOTA CIMAHI | 295452 |
| KOTA TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | 250017 |
| KOTA BANJAR | KOTA BANJAR | 67229 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id









