| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (KG/KAP/TAHUN) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 12.18 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 11.05 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 10.08 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 12.02 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 11.77 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 10.75 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 12.67 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 16.09 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 17.84 | 2025 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 14.81 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 16.41 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 17.01 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 11.01 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 11.96 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 14.19 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 14.05 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 10.78 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 10.39 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 12.23 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 13.01 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 11.89 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 15.03 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 13.35 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 10.97 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 11.32 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 11.73 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 12.99 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











