| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (KG/KAP/TAHUN) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 3.2 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 2.48 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 2.34 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 2.73 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 2.98 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 2.86 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 2.86 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 2.68 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 3.09 | 2025 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 2.63 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 2.6 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 4.34 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 1.99 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2.82 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 3.37 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 3.25 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 2.39 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 4.25 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 2.86 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 2.27 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 2.73 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 2.49 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 3.48 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 3.41 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 2.97 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1.8 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 2.62 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











