| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH INDUSTRI | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 5 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 14 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 20 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 16 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 11 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 5 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 8 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 9 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 2 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 26 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 1 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 3 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 68 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 8 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











