| KABUPATEN/KOTA | KOMODITAS | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | ANDESIT | 11 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | BATU GAMPING | 4 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | BATU GAMPING UNTUK SEMEN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | BENTONIT | 2 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | CLAY | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | PASIR KUARSA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | PASIR PASANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | TANAH LIAT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | TANAH MERAH | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | TANAH URUG | 2 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | ANDESIT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BATU GAMPING | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BENTONIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | FELDSPAR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PERIDOTIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PASIR KUARSA | 4 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | ZEOLIT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | ANDESIT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | BENTONIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | MARMER | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | PASIR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | FELDSPAR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | SIRTU | 2 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | TRAS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | ANDESIT | 3 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | FELDSPAR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | PASIR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | TANAH URUG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | ANDESIT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | SIRTU | 7 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BATU GAMPING | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BENTONIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | ZEOLIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | SIRTU | 3 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | FOSFAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | BATU GAMPING | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | PASIR | 2 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | BATU GAMPING | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | CLAY | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | TRAS | 1 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | SIRTU | 1 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | TRAS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | TANAH MERAH | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | SIRTU | 6 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | PASIR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | PASIR PASANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | TANAH MERAH | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | PASIR | 7 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | TANAH MERAH | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | TANAH URUG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | ANDESIT | 6 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | FELDSPAR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | TANAH LIAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | BATU GAMPING | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | BATU GAMPING UNTUK INDUSTRI | 2 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | TANAH LIAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | ANDESIT | 6 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BATU GAMPING | 6 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BATU GAMPING UNTUK INDUSTRI | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | PASIR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | MARMER | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | SIRTU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BATU GAMPING | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | TANAH URUG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | TANAH URUG | 1 | 2024 |
| KOTA BANJAR | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | ANDESIT | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | SIRTU | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











