| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH IKM | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 83 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 17 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 55 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 94 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 2 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 74 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 14 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 42 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 4 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 5 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 10 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 7 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 28 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 15 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











