| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 31399 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 18910 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 14205 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 24947 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 16428 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 14472 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 20065 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 16159 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 15779 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 19240 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 22811 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 35494 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 19157 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 49891 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 74050 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 86249 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 18854 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 20558 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 34608 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 27179 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 88554 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 55367 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 29401 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 25740 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 43894 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 23973 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 17745 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 32713 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 19704 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 14781 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 25981 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 17030 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 15034 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 20934 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 16893 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 16507 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 20287 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 23557 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 35894 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 19918 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 51547 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 76301 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 89700 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 19528 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 21479 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 36134 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 28171 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 92183 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 57660 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 30730 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 26919 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 45594 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 24922 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 18514 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











