| KABUPATEN | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 5879.967 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 70.24 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 2244.953 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 712.167 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 1588.441 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 146480.204 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 20670.05 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7230.752 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 3238.33 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1388.521 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 5958.749 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 6843.776 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 53.092 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 1873.016 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 622.885 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 42287.123 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 165789.155 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 21057.66 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7070.255 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 2253.946 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1549.674 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 7161.58 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 5872.065 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 31.929 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 2017.752 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 731.468 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 39069.261 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 165737.313 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 23109.869 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7399.544 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 2340.422 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1406.833 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 5750.46 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 8079.946 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 157.461 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 2361.248 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 765.736 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 38028.901 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 166212.82 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 22360 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7487.901 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 2311.278 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 2891.892 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 7375.214 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 13005.635 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 268.146 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 2700.18 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 766.292 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 37660.716 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 167441.383 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 22372.8 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7562.763 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 2582.097 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 2371.034 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 7784.42 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











