| Wilayah Jawa Barat | |
|---|---|
| Produksi Tanaman Padi (Ton) | |
| 2024 | |
| Provinsi Jawa Barat | 8.626.880,00 |
| Bogor | 299.676,00 |
| Sukabumi | 466.836,00 |
| Cianjur | 630.848,00 |
| Bandung | 334.189,00 |
| Garut | 454.938,00 |
| Tasikmalaya | 353.415,00 |
| Ciamis | 236.248,00 |
| Kuningan | 223.428,00 |
| Cirebon | 510.632,00 |
| Majalengka | 484.086,00 |
| Sumedang | 271.869,00 |
| Indramayu | 1.399.352,00 |
| Subang | 968.941,00 |
| Purwakarta | 180.397,00 |
| Karawang | 1.041.531,00 |
| Bekasi | 416.477,00 |
| Bandung Barat | 148.803,00 |
| Pangandaran | 118.188,00 |
| Kota Bogor | 150,00 |
| Kota Sukabumi | 13.693,00 |
| Kota Bandung | 6.548,00 |
| Kota Cirebon | 638,00 |
| Kota Bekasi | 1.212,00 |
| Kota Depok | 33,00 |
| Kota Cimahi | 435,00 |
| Kota Tasikmalaya | 35.404,00 |
| Kota Banjar | 28.914,00 |
Sumber: jabar.bps.go.id











