| BULAN | DAERAH | JUMLAH | PERIODE |
| MARET | PERKOTAAN | 412902 | 2020 |
| MARET | PERDESAAN | 404091 | 2020 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 416699 | 2020 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 411342 | 2020 |
| MARET | PERKOTAAN | 428832 | 2021 |
| MARET | PERDESAAN | 421757 | 2021 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 438642 | 2021 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 433041 | 2021 |
| MARET | PERKOTAAN | 452653 | 2022 |
| MARET | PERDESAAN | 451305 | 2022 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 480785 | 2022 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 477969 | 2022 |
| MARET | PERKOTAAN | 496201 | 2023 |
| MARET | PERDESAAN | 491013 | 2023 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 0 | 2023 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 0 | 2023 |
| MARET | PERKOTAAN | 525489 | 2024 |
| MARET | PERDESAAN | 517841 | 2024 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 537457 | 2024 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 527645 | 2024 |
| MARET | PERKOTAAN | 550729 | 2025 |
| MARET | PERDESAAN | 535726 | 2025 |
| SEPTEMBER | PERKOTAAN | 578501 | 2025 |
| SEPTEMBER | PERDESAAN | 563380 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











