| KABUPATEN/KOTA | RUPIAH/KAPITA/BULAN | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 531412 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 431785 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 482562 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 468974 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 407191 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 413178 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 483644 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 435184 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 491604 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 566574 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 436490 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 578169 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 449186 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 483968 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 617901 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 698154 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 471101 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 486285 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 730079 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 706415 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 644417 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 571809 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 864601 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 884633 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 642016 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 591600 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 451277 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











