| JUMLAH (TON) | TAHUN |
| 545.45 | 2009 |
| 544.3 | 2010 |
| 464.3 | 2011 |
| 599.76 | 2012 |
| 640.58 | 2013 |
| 669.63 | 2014 |
| 701.38 | 2015 |
| 463.54 | 2016 |
| 1110.02 | 2017 |
| 941.14 | 2018 |
| 831.73 | 2019 |
| 814.53 | 2020 |
| 1404.1 | 2021 |
| 2458.01 | 2022 |
| 2161.13 | 2023 |
| 2529.51 | 2024 |
| 2654.28 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











