| PERANGKAT DAERAH | STATUS | JUMLAH | TAHUN |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PNS | 112 | 2025 |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PPPK | 5 | 2025 |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | CPNS | 1 | 2025 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PNS | 29 | 2025 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PPPK | 1 | 2025 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | CPNS | 0 | 2025 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PNS | 33 | 2025 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PPPK | 14 | 2025 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | CPNS | 3 | 2025 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | PNS | 367 | 2025 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | PPPK | 46 | 2025 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | CPNS | 3 | 2025 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | PNS | 45 | 2025 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | PPPK | 11 | 2025 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | CPNS | 4 | 2025 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PNS | 89 | 2025 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PPPK | 6 | 2025 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | CPNS | 1 | 2025 |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | PNS | 56 | 2025 |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | PPPK | 3 | 2025 |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | CPNS | 0 | 2025 |
| BADAN PENGHUBUNG | PNS | 24 | 2025 |
| BADAN PENGHUBUNG | PPPK | 2 | 2025 |
| BADAN PENGHUBUNG | CPNS | 0 | 2025 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PNS | 121 | 2025 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PPPK | 11 | 2025 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | CPNS | 8 | 2025 |
| DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | PNS | 96 | 2025 |
| DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | PPPK | 33 | 2025 |
| DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | CPNS | 21 | 2025 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PNS | 182 | 2025 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PPPK | 11 | 2025 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CPNS | 9 | 2025 |
| DINAS KEHUTANAN | PNS | 422 | 2025 |
| DINAS KEHUTANAN | PPPK | 4 | 2025 |
| DINAS KEHUTANAN | CPNS | 7 | 2025 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PNS | 140 | 2025 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | PPPK | 8 | 2025 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | CPNS | 9 | 2025 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PNS | 28 | 2025 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PPPK | 2 | 2025 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | CPNS | 1 | 2025 |
| DINAS KESEHATAN | PNS | 1231 | 2025 |
| DINAS KESEHATAN | PPPK | 1508 | 2025 |
| DINAS KESEHATAN | CPNS | 37 | 2025 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | PNS | 208 | 2025 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | PPPK | 20 | 2025 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | CPNS | 34 | 2025 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PNS | 105 | 2025 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PPPK | 11 | 2025 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | CPNS | 6 | 2025 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | PNS | 65 | 2025 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | PPPK | 8 | 2025 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | CPNS | 9 | 2025 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PNS | 114 | 2025 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PPPK | 2 | 2025 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | CPNS | 6 | 2025 |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | PNS | 102 | 2025 |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | PPPK | 37 | 2025 |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | CPNS | 5 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PNS | 54 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PPPK | 10 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | CPNS | 4 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | PNS | 61 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | PPPK | 1 | 2025 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | CPNS | 1 | 2025 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PNS | 27 | 2025 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PPPK | 1 | 2025 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | CPNS | 0 | 2025 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | PNS | 98 | 2025 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | PPPK | 2 | 2025 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | CPNS | 3 | 2025 |
| DINAS PENDIDIKAN | PNS | 7569 | 2025 |
| DINAS PENDIDIKAN | PPPK | 7561 | 2025 |
| DINAS PENDIDIKAN | CPNS | 10 | 2025 |
| DINAS PERHUBUNGAN | PNS | 121 | 2025 |
| DINAS PERHUBUNGAN | PPPK | 2 | 2025 |
| DINAS PERHUBUNGAN | CPNS | 5 | 2025 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PNS | 203 | 2025 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PPPK | 12 | 2025 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | CPNS | 14 | 2025 |
| DINAS PERKEBUNAN | PNS | 106 | 2025 |
| DINAS PERKEBUNAN | PPPK | 13 | 2025 |
| DINAS PERKEBUNAN | CPNS | 3 | 2025 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | PNS | 104 | 2025 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | PPPK | 7 | 2025 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | CPNS | 3 | 2025 |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | PNS | 87 | 2025 |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | PPPK | 10 | 2025 |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | CPNS | 0 | 2025 |
| DINAS SOSIAL | PNS | 199 | 2025 |
| DINAS SOSIAL | PPPK | 12 | 2025 |
| DINAS SOSIAL | CPNS | 7 | 2025 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | PNS | 149 | 2025 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | PPPK | 21 | 2025 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | CPNS | 4 | 2025 |
| DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | PNS | 276 | 2025 |
| DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | PPPK | 162 | 2025 |
| DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | CPNS | 14 | 2025 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | PNS | 234 | 2025 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | PPPK | 12 | 2025 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | CPNS | 3 | 2025 |
| INSPEKTORAT DAERAH | PNS | 79 | 2025 |
| INSPEKTORAT DAERAH | PPPK | 1 | 2025 |
| INSPEKTORAT DAERAH | CPNS | 1 | 2025 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PNS | 38 | 2025 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PPPK | 5 | 2025 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | CPNS | 4 | 2025 |
| SEKRETARIAT DAERAH | PNS | 450 | 2025 |
| SEKRETARIAT DAERAH | PPPK | 8 | 2025 |
| SEKRETARIAT DAERAH | CPNS | 16 | 2025 |
| SEKRETARIAT DPRD | PNS | 56 | 2025 |
| SEKRETARIAT DPRD | PPPK | 10 | 2025 |
| SEKRETARIAT DPRD | CPNS | 1 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











