| Wilayah Jawa Barat | |||
|---|---|---|---|
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Orang) | |||
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki dan Perempuan | |
| 2023 | 2023 | 2023 | |
| Provinsi Jawa Barat | 92 | 27 | 119 |
| Bogor | 49 | 5 | 54 |
| Sukabumi | 43 | 7 | 50 |
| Cianjur | 41 | 9 | 50 |
| Bandung | 46 | 9 | 55 |
| Garut | 40 | 10 | 50 |
| Tasikmalaya | 43 | 7 | 50 |
| Ciamis | 45 | 5 | 50 |
| Kuningan | 38 | 12 | 50 |
| Cirebon | 36 | 14 | 50 |
| Majalengka | 44 | 6 | 50 |
| Sumedang | 41 | 9 | 50 |
| Indramayu | 33 | 17 | 50 |
| Subang | 39 | 11 | 50 |
| Purwakarta | 31 | 14 | 45 |
| Karawang | 38 | 12 | 50 |
| Bekasi | 39 | 11 | 50 |
| Bandung Barat | 44 | 6 | 50 |
| Pangandaran | 30 | 10 | 40 |
| Kota Bogor | 39 | 11 | 50 |
| Kota Sukabumi | 28 | 7 | 35 |
| Kota Bandung | 41 | 9 | 50 |
| Kota Cirebon | 26 | 9 | 35 |
| Kota Bekasi | 41 | 9 | 50 |
| Kota Depok | 36 | 14 | 50 |
| Kota Cimahi | 33 | 12 | 45 |
| Kota Tasikmalaya | 42 | 3 | 45 |
| Kota Banjar | 28 | 2 | 30 |
Sumber: Sekertaris DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat











