| JABATAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH PNS | TAHUN |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 11777 | 2019 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 13022 | 2019 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 6183 | 2019 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 2368 | 2019 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 1112 | 2019 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 516 | 2019 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 11016 | 2020 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 12408 | 2020 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 5976 | 2020 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 2686 | 2020 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 1212 | 2020 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 605 | 2020 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 10582 | 2021 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 12106 | 2021 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 5212 | 2021 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 2297 | 2021 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 1217 | 2021 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 599 | 2021 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 11127 | 2022 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 12610 | 2022 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 5083 | 2022 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 2423 | 2022 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 410 | 2022 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 172 | 2022 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 10556 | 2023 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 12408 | 2023 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 4574 | 2023 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 2016 | 2023 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 443 | 2023 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 188 | 2023 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 9595 | 2024 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 11537 | 2024 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 4321 | 2024 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 1916 | 2024 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 421 | 2024 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 189 | 2024 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 8762 | 2025 |
| FUNGSIONAL TERTENTU/ SPECIFIC FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 10763 | 2025 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | LAKI-LAKI | 3861 | 2025 |
| FUNGSIONAL UMUM/STAF/ GENERAL FUNCTIONAL | PEREMPUAN | 1722 | 2025 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | LAKI-LAKI | 436 | 2025 |
| STRUKTURAL/ STRUCTURAL | PEREMPUAN | 192 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











