| Wilayah Jawa Barat | |||
|---|---|---|---|
| Jumlah Tim Penggerak PKK Menurut Kabupaten/Kota (Orang) | |||
| Kecamatan | Desa | Kelurahan | |
| 2022 | 2022 | 2022 | |
| Provinsi Jawa Barat | 627 | 5.308 | 646 |
| Bogor | 40 | 416 | 19 |
| Sukabumi | 47 | 381 | 5 |
| Cianjur | 32 | 351 | 6 |
| Bandung | 31 | 270 | 10 |
| Garut | 42 | 421 | 21 |
| Tasikmalaya | 39 | 351 | 0 |
| Ciamis | 27 | 258 | 7 |
| Kuningan | 32 | 361 | 15 |
| Cirebon | 40 | 412 | 12 |
| Majalengka | 26 | 330 | 13 |
| Sumedang | 26 | 270 | 7 |
| Indramayu | 31 | 309 | 8 |
| Subang | 30 | 245 | 8 |
| Purwakarta | 17 | 183 | 9 |
| Karawang | 30 | 297 | 12 |
| Bekasi | 23 | 179 | 8 |
| Bandung Barat | 16 | 165 | 0 |
| Pangandaran | 10 | 93 | 0 |
| Kota Bogor | 6 | 0 | 68 |
| Kota Sukabumi | 7 | 0 | 33 |
| Kota Bandung | 30 | 0 | 151 |
| Kota Cirebon | 5 | 0 | 22 |
| Kota Bekasi | 12 | 0 | 56 |
| Kota Depok | 11 | 0 | 63 |
| Kota Cimahi | 3 | 0 | 15 |
| Kota Tasikmalaya | 10 | 0 | 69 |
| Kota Banjar | 4 | 16 | 9 |
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat











