| Kabupaten/Kota | Realisasi pemerintah desa – Pendapatan (Juta Rp) | Realisasi pemerintah desa – Belanja (Juta Rp) |
|---|---|---|
| Bogor | 1.667.232.756.788 | 1.662.607.626.533 |
| Sukabumi | 765.360.087.666 | 722.633.992.182 |
| Cianjur | 823.561.347.291 | 782.854.872.011 |
| Bandung | 864.054.803.104 | 861.183.115.357 |
| Garut | 822.360.259.689 | 798.710.576.025 |
| Tasikmalaya | 719.710.594.841 | 712.492.254.817 |
| Ciamis | 558.869.791.641 | 510.226.712.777 |
| Kuningan | 591.130.464.076 | 576.368.499.595 |
| Cirebon | 744.164.637.216 | 710.128.807.435 |
| Majalengka | 578.081.748.499 | 566.454.591.723 |
| Sumedang | 488.698.529.787 | 481.003.189.818 |
| Indramayu | 622.761.394.974 | 590.614.675.853 |
| Subang | 614.276.476.271 | 608.232.279.222 |
| Purwakarta | 365.123.156.353 | 345.552.472.681 |
| Karawang | 707.297.208.584 | 667.946.931.309 |
| Bekasi | 807.675.763.620 | 759.414.868.215 |
| Bandung Barat | 454.872.355.253 | 445.771.538.070 |
| Pangandaran | 176.405.399.319 | 171.178.680.683 |
| Kota Bogor | – | – |
| Kota Sukabumi | – | – |
| Kota Bandung | – | – |
| Kota Cirebon | – | – |
| Kota Bekasi | – | – |
| Kota Depok | – | – |
| Kota Cimahi | – | – |
| Kota Tasikmalaya | – | – |
| Kota Banjar | 64.093.868.514 | 64.474.357.081 |
| Jawa Barat | 12.435.730.643.486 | 12.037.850.041.387 |
Sumber: Estimasi berdasarkan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa BPS/Estimation based on Financial Statistics of Village Government Survey











