| Wilayah | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Panen Tanaman Sayuran (Hektar) | ||||||||
| Bawang Daun | Bawang Merah | Kentang | Kubis | Petsai | Tomat | Wortel | Cabai | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| Provinsi Jawa Barat | 13.278 | 17.918 | 11.783 | 11.240 | 11.345 | 9.780 | 5.740 | 24.608 |
| Bogor | 335 | 18 | 0 | 47 | 915 | 327 | 106 | 1.061 |
| Sukabumi | 561 | 119 | 0 | 607 | 1.270 | 870 | 118 | 2.083 |
| Cianjur | 2.924 | 70 | 8 | 1.606 | 1.605 | 1.311 | 1.678 | 2.920 |
| Bandung | 4.414 | 7.011 | 2.966 | 2.823 | 2.822 | 2.174 | 1.972 | 4.884 |
| Garut | 2.983 | 3.756 | 8.442 | 4.915 | 2.288 | 3.265 | 1.737 | 8.009 |
| Tasikmalaya | 269 | 6 | 0 | 78 | 190 | 277 | 5 | 878 |
| Ciamis | 247 | 23 | 0 | 13 | 174 | 84 | 1 | 284 |
| Kuningan | 211 | 365 | 8 | 82 | 137 | 41 | 11 | 102 |
| Cirebon | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 374 |
| Majalengka | 793 | 2.671 | 240 | 426 | 338 | 249 | 68 | 1.167 |
| Sumedang | 121 | 136 | 53 | 385 | 86 | 440 | 1 | 701 |
| Indramayu | 24 | 291 | 0 | 3 | 294 | 88 | 0 | 468 |
| Subang | 96 | 35 | 0 | 73 | 85 | 160 | 0 | 347 |
| Purwakarta | 85 | 2 | 0 | 1 | 47 | 93 | 0 | 273 |
| Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bekasi | 4 | 35 | 0 | 0 | 318 | 2 | 0 | 63 |
| Bandung Barat | 157 | 119 | 66 | 171 | 235 | 280 | 44 | 844 |
| Pangandaran | 3 | 23 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 65 |
| Kota Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0 | 2 |
| Kota Sukabumi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| Kota Bandung | 4 | 13 | 0 | 10 | 19 | 13 | 0 | 3 |
| Kota Cirebon | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Kota Cimahi | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 |
| Kota Tasikmalaya | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| Kota Banjar | 40 | 4 | 0 | 0 | 100 | 55 | 0 | 43 |
Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS











