| KABUPATEN/KOTA | LUAS (HEKTAR) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 1348 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 11820 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 5142 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 9625 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 4733 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1789 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 68 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 2826 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2070 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1686 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 670 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 2 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 1897 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











