| Jenis Tanaman | Produksi (Ribu Ton) |
|---|---|
| Karet/Rubber | 7,3 |
| Kelapa/Coconut | 189,0 |
| Kelapa sawit/Palm oil | 2,2 |
| Kopi/Coffee | 25,5 |
| Kakao/Cocoa | 0,7 |
| Teh/Tea | 42,2 |
| Jambu mete/Cashew nut | 0,0 |
| Pala/Nutmeg | 1,5 |
| Cengkeh/Clove | 10,3 |
| Gula tebu/Sugar cane | 48,7 |
| Tembakau/Tobacco | 8,5 |
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat











