| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (KG/KAP/TAHUN) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 18.95 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 22.84 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 21.63 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 21.52 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 23.86 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 22.25 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 26.54 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 19.86 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 10.46 | 2025 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 15.67 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 23.05 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 12.53 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 12.38 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 16.19 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 12.77 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 17.02 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 23.47 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 24.68 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 18.9 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 17.15 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 16.39 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 13.74 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 18.82 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 18.31 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 18.1 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 23.2 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 33.9 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











