| Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan Bermotor – Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor – Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor – Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor – Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor – Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | 198.711 | 1.091 | 50.206 | 1.513.233 | 1.763.241 |
| Sukabumi | 46.152 | 498 | 20.496 | 486.781 | 553.927 |
| Cianjur | 42.856 | 626 | 19.233 | 431.472 | 494.187 |
| Bandung | 133.007 | 1.023 | 38.026 | 975.892 | 1.147.948 |
| Garut | 39.787 | 909 | 16.475 | 403.226 | 460.397 |
| Tasikmalaya | 24.984 | 653 | 11.203 | 299.419 | 336.259 |
| Ciamis | 25.541 | 831 | 11.544 | 247.576 | 285.492 |
| Kuningan | 30.168 | 568 | 9.084 | 313.928 | 353.748 |
| Cirebon | 59.374 | 1.403 | 24.531 | 675.009 | 760.317 |
| Majalengka | 26.935 | 848 | 11.850 | 333.073 | 372.706 |
| Sumedang | 27.481 | 341 | 9.923 | 290.947 | 328.692 |
| Indramayu | 40.876 | 801 | 17.308 | 476.930 | 535.915 |
| Subang | 35.873 | 442 | 12.521 | 407.182 | 456.018 |
| Purwakarta | 35.396 | 337 | 10.966 | 270.523 | 317.222 |
| Karawang | 103.647 | 1.441 | 30.648 | 761.919 | 897.655 |
| Bekasi | 241.387 | 3.696 | 62.313 | 1.268.448 | 1.575.844 |
| Bandung Barat | 74.820 | 546 | 21.732 | 561.092 | 658.190 |
| Pangandaran | 7.676 | 54 | 4.290 | 77.996 | 90.016 |
| Kota Bogor | 96.220 | 634 | 11.663 | 372.957 | 481.474 |
| Kota Sukabumi | 19.741 | 439 | 4.920 | 97.853 | 122.953 |
| Kota Bandung | 373.871 | 5.918 | 64.138 | 1.099.590 | 1.543.517 |
| Kota Cirebon | 30.541 | 434 | 12.076 | 130.179 | 173.230 |
| Kota Bekasi | 311.207 | 2.606 | 54.344 | 1.145.967 | 1.514.124 |
| Kota Depok | 206.405 | 841 | 19.682 | 973.220 | 1.200.148 |
| Kota Cimahi | 47.823 | 243 | 6.491 | 240.895 | 295.452 |
| Kota Tasikmalaya | 30.412 | 1.227 | 12.614 | 205.759 | 250.012 |
| Kota Banjar | 6.288 | 61 | 2.428 | 58.452 | 67.229 |
| Jawa Barat | 2.317.179 | 28.511 | 570.705 | 14.119.518 | 17.035.913 |
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat











