| KABUPATEN | JUMLAH KEMATIAN | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 91 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 157 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 66 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 190 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 236 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 139 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 75 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 50 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 109 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 65 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 89 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 228 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 106 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 54 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 134 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 35 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 125 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 21 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 44 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 18 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 85 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 12 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 49 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 70 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 48 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 46 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 17 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 107 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 155 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 134 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 115 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 196 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 141 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 66 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 58 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 124 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 57 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 99 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 188 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 100 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 61 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 122 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 16 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 121 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 27 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 47 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 20 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 49 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 8 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 44 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 45 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 63 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 73 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 16 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 78 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 162 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 158 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 165 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 219 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 155 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 87 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 88 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 90 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 41 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 120 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 171 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 93 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 54 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 140 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 9 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 100 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 37 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 51 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 17 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 65 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 17 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 35 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 49 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 68 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 83 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 23 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 85 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 115 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 122 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 215 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 292 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 165 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 84 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 104 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 69 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 67 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 156 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 155 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 110 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 60 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 164 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 22 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 51 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 34 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 46 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 23 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 76 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 29 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 38 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 102 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 46 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 54 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 32 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 551 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 267 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 130 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 364 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 291 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 241 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 104 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 132 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 252 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 126 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 151 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 185 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 128 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 104 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 182 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 154 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 176 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 25 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 122 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 41 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 126 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 49 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 172 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 189 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 64 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 86 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 25 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 722 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 226 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 114 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 407 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 330 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 236 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 138 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 105 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 272 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 115 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 150 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 135 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 91 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 146 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 230 | 2024 |
(opendata.jabarprov.go.id)











