| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 20 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 100 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 30 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 20 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 1080 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 990 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 30 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 120 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 20 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 20 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 500 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 20 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 1510 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 20 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 100 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 30 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 20 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 1080 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 990 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 30 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 120 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 20 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 20 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 500 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 20 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 1510 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 20 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 100 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 30 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 20 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 1080 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 990 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 30 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 120 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 20 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 20 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 500 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 20 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 1510 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











