| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 19 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 7 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 8 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 18 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 15 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 32 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 15 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 3 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 21 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 8 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 12 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 4 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 12 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 6 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 5 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 7 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 3 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 12 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 3 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 12 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 5 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 13 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 5 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 2 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 6 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 2 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











