| Kabupaten/Kota | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Rumah Sakit | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Rumah Sakit Bersalin | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Poliklinik | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Puskesmas | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Puskesmas Pembantu | Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan – Apotek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | 29 | 8 | 196 | 106 | 109 | 202 |
| Sukabumi | 7 | – | 76 | 59 | 173 | 124 |
| Cianjur | 5 | – | 78 | 47 | 115 | 106 |
| Bandung | 18 | – | 130 | 64 | 59 | 167 |
| Garut | 10 | – | 94 | 68 | 144 | 151 |
| Tasikmalaya | 3 | – | 61 | 39 | 165 | 108 |
| Ciamis | 6 | – | 52 | 36 | 92 | 88 |
| Kuningan | 11 | – | 37 | 38 | 65 | 99 |
| Cirebon | 12 | – | 89 | 60 | 77 | 204 |
| Majalengka | 6 | – | 53 | 33 | 70 | 118 |
| Sumedang | 4 | – | 54 | 35 | 65 | 86 |
| Indramayu | 13 | 1 | 67 | 50 | 58 | 131 |
| Subang | 10 | 1 | 105 | 41 | 43 | 118 |
| Purwakarta | 9 | 1 | 58 | 20 | 29 | 71 |
| Karawang | 21 | 2 | 165 | 53 | 51 | 153 |
| Bekasi | 43 | 11 | 155 | 49 | 52 | 107 |
| Bandung Barat | 7 | 6 | 62 | 32 | 56 | 79 |
| Pangandaran | 1 | – | 22 | 15 | 33 | 40 |
| Kota Bogor | 20 | 1 | 45 | 24 | 30 | 53 |
| Kota Sukabumi | 6 | – | 13 | 15 | 18 | 27 |
| Kota Bandung | 28 | 7 | 122 | 72 | 3 | 141 |
| Kota Cirebon | 11 | – | 15 | 21 | 8 | 21 |
| Kota Bekasi | 28 | 3 | 55 | 51 | 1 | 56 |
| Kota Depok | 20 | – | 60 | 38 | 1 | 58 |
| Kota Cimahi | 5 | – | 14 | 12 | 2 | 15 |
| Kota Tasikmalaya | 9 | 1 | 38 | 22 | 20 | 49 |
| Kota Banjar | 4 | – | 7 | 10 | 8 | 17 |
| Jawa Barat | 346 | 42 | 1.923 | 1.110 | 1.547 | 2.589 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting











