| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (ORANG) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 12 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 21 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 10 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 7 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 10 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 13 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 9 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 13 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 5 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 5 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 10 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 18 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 13 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 3 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 6 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 5 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 2 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 3 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 2 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 1 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 5 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 3 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 4 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 4 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











