| Bulan | Sisa Awal Bulan | Masuk | Diselesaikan | Sisa Akhir Bulan | |||||
| Diputus | Dicabut | Dissmisal | |||||||
| 01. Januari | 57 | 20 | 7 | 3 | – | 67 | |||
| 02. Februari | 67 | 12 | 10 | 2 | – | 67 | |||
| 03. Maret | 67 | 16 | 18 | 5 | 2 | 58 | |||
| 04. April | 58 | 10 | 11 | 5 | 2 | 50 | |||
| 05. Mei | 50 | 8 | 22 | – | – | 36 | |||
| 06. Juni | 36 | 14 | 18 | 5 | 1 | 26 | |||
| 07. Juli | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 23 | |||
| 08. Agustus | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | |||
| 09. September | 23 | 13 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||
| 10. Oktober | 28 | 11 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||
| 11. Nopember | 31 | 11 | 10 | 4 | – | 28 | |||
| 12. Desember | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | |||
| Jumlah | 494 | 136 | 120 | 33 | 12 | 465 | |||
Sumber Data: Pengadilan tata Usaha Provinsi Jawa Barat





