| Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri | Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa | Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|---|
| Bogor | 87,22 | 3,57 | 9,22 | 100,00 |
| Sukabumi | 91,20 | 1,73 | 7,08 | 100,00 |
| Cianjur | 91,17 | 2,47 | 6,36 | 100,00 |
| Bandung | 80,15 | 5,97 | 13,88 | 100,00 |
| Garut | 91,69 | 1,06 | 7,26 | 100,00 |
| Tasikmalaya | 93,00 | 1,02 | 5,98 | 100,00 |
| Ciamis | 92,08 | 2,30 | 5,62 | 100,00 |
| Kuningan | 90,69 | 0,75 | 8,55 | 100,00 |
| Cirebon | 77,35 | 0,84 | 21,81 | 100,00 |
| Majalengka | 89,09 | 1,29 | 9,62 | 100,00 |
| Sumedang | 90,71 | 1,66 | 7,63 | 100,00 |
| Indramayu | 82,92 | 2,05 | 15,03 | 100,00 |
| Subang | 95,06 | 1,14 | 3,80 | 100,00 |
| Purwakarta | 91,47 | 2,55 | 5,98 | 100,00 |
| Karawang | 90,74 | 2,29 | 6,97 | 100,00 |
| Bekasi | 83,88 | 9,27 | 6,84 | 100,00 |
| Bandung Barat | 85,48 | 4,24 | 10,28 | 100,00 |
| Pangandaran | 95,19 | NA | 3,79 | 100,00 |
| Kota Bogor | 69,77 | 7,89 | 22,35 | 100,00 |
| Kota Sukabumi | 72,00 | 9,32 | 18,68 | 100,00 |
| Kota Bandung | 56,43 | 21,09 | 22,48 | 100,00 |
| Kota Cirebon | 61,93 | 9,13 | 28,94 | 100,00 |
| Kota Bekasi | 72,71 | 15,26 | 12,03 | 100,00 |
| Kota Depok | 73,48 | 16,97 | 9,54 | 100,00 |
| Kota Cimahi | 60,09 | 18,57 | 21,34 | 100,00 |
| Kota Tasikmalaya | 82,34 | 4,60 | 13,06 | 100,00 |
| Kota Banjar | 91,18 | 2,65 | 6,17 | 100,00 |
| Jawa Barat | 83,44 | 5,91 | 10,65 | 100,00 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey











