| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 12 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 32 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2021 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











