| KABUPATEN/KOTA | HEWAN TERNAK | JUMLAH (TON) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | DOMBA | 324 | 2025 |
| KABUPATEN BOGOR | KAMBING | 574 | 2025 |
| KABUPATEN BOGOR | KERBAU | 58 | 2025 |
| KABUPATEN BOGOR | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BOGOR | SAPI | 8550 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | DOMBA | 1716 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | KAMBING | 358 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | KERBAU | 65 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | SAPI | 4866 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | DOMBA | 240 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | KAMBING | 74 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | KERBAU | 62 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | SAPI | 2014 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | DOMBA | 476 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | KAMBING | 7 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | KERBAU | 68 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | SAPI | 13126 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | DOMBA | 208 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | KAMBING | 24 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | KERBAU | 7 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | SAPI | 3424 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | DOMBA | 446 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | KAMBING | 128 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | KERBAU | 25 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | SAPI | 3313 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | DOMBA | 179 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | KAMBING | 96 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | KERBAU | 1 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | SAPI | 1789 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | DOMBA | 1522 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | KAMBING | 94 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | KERBAU | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | SAPI | 3213 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | DOMBA | 693 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | KAMBING | 7 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | KERBAU | 2 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | SAPI | 3774 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | DOMBA | 3869 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | KAMBING | 158 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | KERBAU | 44 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | SAPI | 2940 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | DOMBA | 314 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | KAMBING | 26 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | KERBAU | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | SAPI | 1876 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | DOMBA | 386 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | KAMBING | 151 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | KERBAU | 1 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | SAPI | 2095 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | DOMBA | 310 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | KAMBING | 36 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | KERBAU | 8 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | SAPI | 1625 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | DOMBA | 103 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | KAMBING | 10 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | KERBAU | 4 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | SAPI | 1544 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | BABI | 15 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | DOMBA | 469 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | KAMBING | 70 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | KERBAU | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | SAPI | 4129 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | DOMBA | 565 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | KAMBING | 333 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | KERBAU | 17 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | SAPI | 1779 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | DOMBA | 2014 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | KAMBING | 40 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | KERBAU | 98 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | SAPI | 6710 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BABI | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | DOMBA | 47 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | KAMBING | 18 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | KERBAU | 4 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | KUDA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | SAPI | 800 | 2025 |
| KOTA BOGOR | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA BOGOR | DOMBA | 192 | 2025 |
| KOTA BOGOR | KAMBING | 15 | 2025 |
| KOTA BOGOR | KERBAU | 2 | 2025 |
| KOTA BOGOR | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA BOGOR | SAPI | 4642 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | DOMBA | 133 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | KAMBING | 61 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | KERBAU | 1 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | SAPI | 1922 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | BABI | 644 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | DOMBA | 88 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | KAMBING | 0 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | KERBAU | 0 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | SAPI | 10354 | 2025 |
| KOTA CIREBON | BABI | 89 | 2025 |
| KOTA CIREBON | DOMBA | 89 | 2025 |
| KOTA CIREBON | KAMBING | 6 | 2025 |
| KOTA CIREBON | KERBAU | 0 | 2025 |
| KOTA CIREBON | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA CIREBON | SAPI | 528 | 2025 |
| KOTA BEKASI | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA BEKASI | DOMBA | 2259 | 2025 |
| KOTA BEKASI | KAMBING | 2988 | 2025 |
| KOTA BEKASI | KERBAU | 16 | 2025 |
| KOTA BEKASI | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA BEKASI | SAPI | 3922 | 2025 |
| KOTA DEPOK | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA DEPOK | DOMBA | 89 | 2025 |
| KOTA DEPOK | KAMBING | 349 | 2025 |
| KOTA DEPOK | KERBAU | 2 | 2025 |
| KOTA DEPOK | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA DEPOK | SAPI | 5692 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | DOMBA | 147 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | KAMBING | 2 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | KERBAU | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | SAPI | 651 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | DOMBA | 23 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | KAMBING | 8 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | KERBAU | 0 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | SAPI | 4425 | 2025 |
| KOTA BANJAR | BABI | 0 | 2025 |
| KOTA BANJAR | DOMBA | 16 | 2025 |
| KOTA BANJAR | KAMBING | 12 | 2025 |
| KOTA BANJAR | KERBAU | 0 | 2025 |
| KOTA BANJAR | KUDA | 0 | 2025 |
| KOTA BANJAR | SAPI | 740 | 2025 |











