| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (SAMPEL) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 8 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 15 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 24 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 15 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 14 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 16 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 23 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 17 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 9 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 5 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 17 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 9 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 14 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 11 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 11 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 6 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 16 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 26 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 15 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 11 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 9 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 15 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 20 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 7 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 14 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 11 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











