| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 30 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 78 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 95 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 3 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 10 | 2022 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 22 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 186 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 330 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 39 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 11 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 226 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 7 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 5 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2023 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 509 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 3 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 5 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 509 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 3 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











