| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 152 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 750 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 400 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











