| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | PENDERITA | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 109 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 18 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 935 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 23 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 2 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 7 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 7 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 13 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | ORANG | 2019 |
| KOTA BOGOR | 9 | ORANG | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | ORANG | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 0 | ORANG | 2019 |
| KOTA CIREBON | 0 | ORANG | 2019 |
| KOTA BEKASI | 46 | ORANG | 2019 |
| KOTA DEPOK | 7 | ORANG | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 1 | ORANG | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | ORANG | 2019 |
| KOTA BANJAR | 0 | ORANG | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 61 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 10 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 14 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 5 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 2 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 72 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 9 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 14 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 4 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 18 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 9 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | ORANG | 2020 |
| KOTA BOGOR | 1 | ORANG | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | ORANG | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 33 | ORANG | 2020 |
| KOTA CIREBON | 5 | ORANG | 2020 |
| KOTA BEKASI | 49 | ORANG | 2020 |
| KOTA DEPOK | 23 | ORANG | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 2 | ORANG | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | ORANG | 2020 |
| KOTA BANJAR | 0 | ORANG | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 4 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 23 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 16 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 278 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 72 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 7 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 10 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 23 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 5 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 3 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 9 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | ORANG | 2021 |
| KOTA BOGOR | 13 | ORANG | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | ORANG | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 33 | ORANG | 2021 |
| KOTA CIREBON | 5 | ORANG | 2021 |
| KOTA BEKASI | 9 | ORANG | 2021 |
| KOTA DEPOK | 3 | ORANG | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 0 | ORANG | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 9 | ORANG | 2021 |
| KOTA BANJAR | 0 | ORANG | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 6 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 11 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 4 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 51 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 2 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 2 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 6 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 3 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 2 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 12 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 15 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 7 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 23 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 20 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 5 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 4 | ORANG | 2022 |
| KOTA BOGOR | 8 | ORANG | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 3 | ORANG | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 24 | ORANG | 2022 |
| KOTA CIREBON | 1 | ORANG | 2022 |
| KOTA BEKASI | 20 | ORANG | 2022 |
| KOTA DEPOK | 19 | ORANG | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 6 | ORANG | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 2 | ORANG | 2022 |
| KOTA BANJAR | 1 | ORANG | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 60 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 2 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 4 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 21 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 3 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 10 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 6 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 19 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 63 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 2 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 46 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 2 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | ORANG | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | ORANG | 2023 |
| KOTA BOGOR | 7 | ORANG | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | ORANG | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | ORANG | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | ORANG | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | ORANG | 2023 |
| KOTA DEPOK | 7 | ORANG | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 2 | ORANG | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 23 | ORANG | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | ORANG | 2023 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











