| KABUPATEN BOGOR | 109 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 61 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 23 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 404 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 50 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 24 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 49 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 30 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 80 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 9 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 50 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 85 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 6 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 85 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 21 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 30 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 10 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 50 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 30 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 115 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 71 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 200 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 25 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 50 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 400 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 66 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 28 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 141 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 128 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 37 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 415 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 40 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 12 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 16 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 45 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 140 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 10 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 30 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 58 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 13 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 52 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 24 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 45 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 5 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 77 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 18 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 90 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 3 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 30 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 20 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 100 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 250 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 97 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 5 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 106 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 90 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 30 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 115 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 75 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 6 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 84 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 51 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 33 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 66 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 35 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 117 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 84 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 175 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 30 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 137 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 10 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 11 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 26 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 94 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 100 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 83 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 30 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 132 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 117 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 70 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 34 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 103 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 211 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 45 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 46 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 160 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 3 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 72 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 30 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 110 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 90 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 60 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 136 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 103 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 93 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 40 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 265 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 22 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 32 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 331 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 109 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 308 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 79 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 40 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 175 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 50 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 70 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 134 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 138 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 401 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 75 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 85 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 165 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 8 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 216 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 17 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 118 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 100 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 70 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 136 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 211 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 97 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 50 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 488 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 105 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 98 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 377 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 144 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 317 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 76 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 44 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 227 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 68 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 72 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 152 | 2024 |







