| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH ORANG | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 2699 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 10 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1061 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 3 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 656 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 112 | 2025 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 32 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 232 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 1218 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1432 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 8814 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 11898 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 566 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 54 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 511 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 2101 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 747 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 16 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











