| Status Pekerjaan Utama | ||
|---|---|---|
| Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat menurut Status Pekerjaan Utama (Orang) | ||
| Februari | Agustus | |
| 2025 | 2025 | |
| Berusaha Sendiri | 5.632.543 | 5.651.481 |
| Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar | 2.915.431 | 2.717.545 |
| Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar | 882.899 | 743.766 |
| Buruh/Karyawan/ Pegawai | 10.141.991 | 10.296.562 |
| Pekerja Bebas di Pertanian | 1.046.481 | 1.061.644 |
| Pekerja Bebas di Non Pertanian | 1.893.452 | 1.786.651 |
| Pekerja keluarga/tidak dibayar | 2.481.789 | 2.249.203 |
| Jumlah | 24.994.586 | 24.506.852 |
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional









