| KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 39.54 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 29.63 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 29.53 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 52.04 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 24.71 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 30.27 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 43.5 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 72.31 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 69.42 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 71.38 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 68.31 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 70.94 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 62.76 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 63.35 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 62.04 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 61.97 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 42.74 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 51.54 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 45.75 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 32.2 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 35.99 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 70.82 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 56 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 46.41 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 51.81 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 40.8 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 75.81 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 35.24 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 38.16 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 29.73 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 54.25 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 30.72 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 37.62 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 55.02 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 75.07 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 73.41 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 74.34 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 75.23 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 79.86 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 72.07 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 59 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 65.3 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 61.24 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 55.74 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 62.95 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 49.85 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 28.73 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 37.86 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 70.02 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 53.1 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 50.14 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 51.93 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 42.78 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 75.57 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 44.03 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 43.5 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 32.48 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 54.73 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 26.6 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 35.8 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 52.89 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 72.13 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 75.91 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 71.34 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 70.67 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 76.53 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 77.31 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 54.81 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 65.3 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 63.85 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 46.98 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 51.98 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 55.57 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 30.33 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 37.49 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 71.62 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 52.91 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 49.6 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 61.41 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 46.85 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 69.72 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 49.98 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 42.48 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 36.57 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 52.58 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 34.24 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 40.54 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 59.03 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 60.83 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 75.37 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 72.32 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 66.75 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 74.49 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 68.28 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 66.24 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 70.11 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 60.85 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 35.52 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 56.13 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 45.75 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 35.15 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 36.75 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 75.3 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 54.36 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 47.34 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 53.77 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 45.4 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 75.1 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 44.56 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 30.51 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 31.5 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 49.48 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 36.67 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 36.95 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 57.76 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 74.44 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 78.78 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 72.19 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 59.63 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 86.35 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 80.35 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 57.57 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 69.96 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 65.49 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 41.14 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 54.98 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 49.3 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 34.02 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 41.17 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 76.49 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 61.61 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 50.79 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 51.42 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 48.82 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 75.21 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 46.7 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 32.83 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 38.29 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 54.16 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 34.61 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 37.62 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 67.22 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 77.55 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 80.39 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 75.36 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 69 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 85.78 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 83.27 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 66.51 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 70.98 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 63.8 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 38.87 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 61.91 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 49.53 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 36.3 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 41.97 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 74.31 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 65.82 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 49.39 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 54.86 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 45.01 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 83.51 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











