| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (KG/KAP/TAHUN) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 13.8 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 15.43 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 14.73 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 14.64 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 14.76 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 14.98 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 16.76 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 15.39 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 15.97 | 2025 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 15.42 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 15.89 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 17.47 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 14.25 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 14.82 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 15.08 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 14.74 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 14.31 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 16.47 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 14.03 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 14.58 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 13.18 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 14.59 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 13.66 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 13.15 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 13.08 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 17.26 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 17.89 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











